Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2023 metais, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 230 paraiškos. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio mėn. pabaigos.
Institucija, pateikusi paraišką (-as) | Pateiktų paraiškų skaičius | Tinkamų paraiškų skaičius |
Mykolo Romerio universitetas | 37 | 37 |
Vilniaus universitetas | 32 | 32 |
Kauno kolegija | 31 | 31 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 27 | 27 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 18 | 18 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 10 | 10 |
Vilniaus dailės akademija | 10 | 10 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 8 | 8 |
Vilniaus kolegija | 8 | 8 |
Klaipėdos valstybinė kolegija | 6 | 6 |
Kauno technologijos universitetas | 5 | 5 |
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | 5 | 5 |
Lietuvos verslo kolegija | 5 | 5 |
Šiaulių valstybinė kolegija | 4 | 4 |
Alytaus kolegija | 4 | 4 |
Kazimiero Simonavičiaus universitetas | 3 | 3 |
Kauno technikos kolegija | 3 | 3 |
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 3 | 3 |
ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas | 2 | 2 |
Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 2 | 2 |
Utenos kolegija | 2 | 2 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 1 | 1 |
Kolpingo kolegija | 1 | 1 |
Panevėžio kolegija | 1 | 1 |
LCC Tarptautinis universitetas | 1 | 1 |
Klaipėdos universitetas | 1 | 1 |
Iš viso | 230 | 230 |
Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.
Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. ud@smpf.lt.